Actual Chg %Chg
Crude Oil 83.033 0.30 0.37%
Brent 87.363 0.25 0.29%
Natural gas 1.7969 0.04 2.27%
Gasoline 2.7161 0.00 0.09%
Heating Oil 2.5501 0.02 0.75%
Gold 2390.44 9.73 0.41%
Silver 28.499 0.27 0.95%
Copper 4.5063 0.07 1.57%
Soybeans 1141.50 8.25 0.73%
Wheat 543.86 9.14 -1.65%
Coal 141.00 1.50 1.08%
Steel 3594.00 5.00 -0.14%
Iron Ore 107.95 0.65 0.61%
TTF Gas 31.33 0.87 -2.69%
Lumber 513.16 5.01 -0.97%
Actual Chg %Chg
EURUSD 1.06719 0.0030 0.28%
GBPUSD 1.24425 0.0007 0.06%
AUDUSD 0.64269 0.0004 0.06%
NZDUSD 0.58986 0.0004 -0.07%
USDJPY 154.558 0.0500 -0.03%
USDCNY 7.24722 0.0037 -0.05%
USDCHF 0.90875 0.0036 -0.40%
USDCAD 1.37323 0.0038 -0.28%
USDMXN 17.2525 0.1757 1.03%
USDINR 83.3790 0.2079 -0.25%
USDBRL 5.21570 0.0259 -0.49%
USDRUB 93.1401 0.6399 -0.68%
USDKRW 1376.47 2.2200 -0.16%
USDTRY 32.5913 0.0193 0.06%
DXY 105.909 0.2563 -0.24%
Actual Chg %Chg
US500 5000.51 10 -0.21%
US30 37963 187 0.50%
US100 17239 155 -0.89%
JP225 37375 705 -1.85%
GB100 7891 28 0.35%
DE40 17768 70 -0.39%
FR40 8023 1 -0.01%
IT40 33745 193 0.58%
ES35 10730 35 -0.33%
ASX200 7620 22 -0.29%
SHANGHAI 3065 9 -0.29%
SENSEX 73088 599 0.83%
TSX 21844 135 0.62%
MOEX 3473 17 0.50%
IBOVESPA 125065 869 0.70%
Actual Chg %Chg
Apple 165.27 1.74 -1.04%
Tesla 149.04 1.00 -0.67%
Microsoft 401.89 2.42 -0.60%
Amazon 176.53 2.65 -1.48%
Meta 489.53 12.20 -2.43%
Nvidia 820.16 26.34 -3.11%
Visa 269.39 1.72 -0.63%
JPMorgan 182.99 1.83 1.01%
Intel 34.77 0.26 -0.74%
J&J 146.63 1.05 0.72%
P&G 156.04 1.20 -0.76%
Exxon Mobil 120.49 1.89 1.59%
3M 91.91 0.52 0.57%
Goldman Sachs 407.00 3.91 0.97%
Caterpillar 357.36 0.67 -0.19%
Actual Chg %Chg
United States 4.6220 0.015 -0.01%
United Kingdom 4.2470 0.033 -0.03%
Japan 0.8370 0.034 -0.03%
Australia 4.3340 0.043 -0.04%
Germany 2.5060 0.017 0.02%
Brazil 11.5080 0.212 -0.21%
Russia 14.0600 0.175 -0.18%
India 7.2250 0.045 0.05%
Canada 3.7730 0.014 -0.01%
Italy 3.8960 0.004 0.00%
France 3.0160 0.009 0.01%
South Africa 11.0480 0.100 0.10%
China 2.2660 0.003 0.00%
Switzerland 0.7330 0.049 0.05%
Chile 6.2700 0.030 0.03%
Actual Chg %Chg
Bitcoin 64522 1,032 1.63%
Ether 3085.20 18.2000 0.59%
Binance 558.0 6.3000 1.14%
Cardano 0.47328 0.0157 3.44%
Solana 145.5351 3.4551 2.43%
Ripple 0.49828 0.0042 -0.84%
Polkadot 6.77 0.0043 -0.06%
Avalanche 35.38 0.5701 1.64%
Polygon 0.68 0.0050 0.74%
Cosmos 8.27 0.0693 0.84%
Dai 0.99982 0.0001 0.01%
Litecoin 81.130 0.3796 0.47%
Uniswap 7.52 0.2440 3.35%
Algorand 0.18 0.0004 0.22%
Bitcoin Cash 477.53 5.7000 -1.18%